Chemical Resistance for Glove Materials*
Legend:
EXCELLENT, GOOD, FAIR, POOR, NO INFO
| Chemical | Nitrile | Latex |
|---|---|---|
| Acetaldehyde | POOR | GOOD |
| Acetic Acid | GOOD | EXCELLENT |
| Acetic Anhydride | FAIR | GOOD |
| Acetone | FAIR | GOOD |
| Acetonitrile | FAIR | FAIR |
| Ammonium Fluoride, 30-70% | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Ammonium Hydroxide, <30% | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Amyl Alcohol | EXCELLENT | GOOD |
| Aniline | FAIR | GOOD |
| Aqua Regia | POOR | POOR |
| Benzaldehyde | POOR | POOR |
| Benzene | FAIR | POOR |
| Boric Acid | EXCELLENT | GOOD |
| Bromopropionic Acid | FAIR | GOOD |
| Butyl Cellusolve | GOOD | GOOD |
| Carbon Disulfide | GOOD | POOR |
| Carbon Tetrachloride | POOR | POOR |
| Chlorobenzene | POOR | POOR |
| Chloroform | POOR | POOR |
| Chromic Acid | FAIR | POOR |
| Cisplatin | GOOD | GOOD |
| Cyclohexane | EXCELLENT | POOR |
| Cyclohexanol | EXCELLENT | GOOD |
| Cyclohexanone | POOR | POOR |
| Cyclohexylamine | POOR | POOR |
| Di-n-amylamine | EXCELLENT | POOR |
| Di-butylamine | EXCELLENT | POOR |
| Di-n-butyl phthalate | EXCELLENT | FAIR |
| Di-n-octyl phthalate | EXCELLENT | FAIR |
| Diacetone Alcohol | GOOD | FAIR |
| Dichloroacetyl Chloride | POOR | POOR |
| Diesel Fuel | EXCELLENT | POOR |
| Diethanolamine | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Diethylamine | POOR | POOR |
| Diethylene Glycol | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Diethylenetriamine | POOR | POOR |
| Diisobutyl Ketone | GOOD | POOR |
| Diisobutylamine | EXCELLENT | POOR |
| Dimethyl Ether | GOOD | POOR |
| Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | GOOD | EXCELLENT |
| Dimethylacetamide | FAIR | GOOD |
| Dimethylformamide (DMF) | POOR | POOR |
| 1,3-Dioxane | POOR | FAIR |
| 1,4-Dioxane | POOR | POOR |
| Ethanol | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Ethyl Acetate | POOR | FAIR |
| Ethyl Ether | GOOD | POOR |
| Ethylene Glycol Dimethyl Ether | FAIR | FAIR |
| Ethylene Dichloride | POOR | POOR |
| Ethylene Glycol | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Formaldehyde, 30-70% | EXCELLENT | GOOD |
| Formic Acid | GOOD | EXCELLENT |
| Freon 113 or TF | EXCELLENT | POOR |
| Freon TMC | FAIR | FAIR |
| Furfural | POOR | POOR |
| Gasoline, 40-50% Aromatics | EXCELLENT | POOR |
| Glutaraldehyde, <5% | GOOD | POOR |
| Glycerol | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Heptanes | EXCELLENT | POOR |
| Hexamethyldisiloxane | GOOD | POOR |
| Hexane | EXCELLENT | POOR |
| Hydrazine | EXCELLENT | FAIR |
| Hydrochloric Acid, <30% | GOOD | EXCELLENT |
| Hydrochloric Acid, 30-70% | GOOD | GOOD |
| Hydrofluoric Acid, <50% | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Isobutyl Alcohol | EXCELLENT | POOR |
| Isooctane | EXCELLENT | POOR |
| Isopropyl Alcohol | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Kerosene | EXCELLENT | POOR |
| Lactic Acid | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Methanol | FAIR | FAIR |
| Methyl Acetate | POOR | POOR |
| Methyl Ethyl Ketone | POOR | POOR |
| Methyl Isobutyl Ketone | POOR | POOR |
| Methyl Methacrylate | POOR | POOR |
| Methylene Chloride | POOR | POOR |
| N-Amyl Acetate | FAIR | POOR |
| N-Butyl Acetate | FAIR | POOR |
| N-Methyl-2-Pyrrolidone | POOR | EXCELLENT |
| N-Propyl Alcohol | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Naptha, <3% Aromatics | EXCELLENT | POOR |
| Naptha, 15-20% Aromatics | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Nitric Acid, <30% | EXCELLENT | POOR |
| Nitric Acid, 30-70% | POOR | POOR |
| Nitrobenzene | FAIR | FAIR |
| Nitroethane | POOR | EXCELLENT |
| Octane | EXCELLENT | POOR |
| Octyl Alcohol | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Oleic Acid | EXCELLENT | GOOD |
| PCB (Polychlorinated Biphenyls) | GOOD | POOR |
| Pentachlorophenol | GOOD | POOR |
| Pentane | EXCELLENT | POOR |
| Perchloric Acid, 30-70% | EXCELLENT | FAIR |
| Perchlorethylene | GOOD | POOR |
| Peroxyacetic Acid | POOR | POOR |
| Petroleum Ethers, 80-100C | GOOD | POOR |
| Phenol, >70% | GOOD | GOOD |
| Phosphoric Acid, >70% | EXCELLENT | GOOD |
| Picric Acid | EXCELLENT | GOOD |
| Potassium Hydroxide | EXCELLENT | GOOD |
| Potassium Iodide | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Propyl Acetate | FAIR | POOR |
| Pyridine | POOR | POOR |
| Silver Nitrate | GOOD | EXCELLENT |
| Sodium Carbonate | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Sodium Chloride | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Sodium Fluoride | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Sodium Hydroxide, 30-70% | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Sodium Hypochlorite | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Sodium Thiosulfate | EXCELLENT | EXCELLENT |
| Sulfuric Acid, <30% | NO INFO | EXCELLENT |
| Sulfuric Acid, 30-70% | FAIR | EXCELLENT |
| Sulfuric Acid, >70% | POOR | POOR |
| Tannic Acid | GOOD | GOOD |
| 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | EXCELLENT | NO INFO |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | FAIR | POOR |
| Tetrahydrofuran | FAIR | POOR |
| Toluene | FAIR | POOR |
| Toluene-2,4-diisocyanate (TDI) | POOR | POOR |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | FAIR | POOR |
| 1,1,1-Trichloroethane | POOR | POOR |
| 1,1,2-Trichloroethane | POOR | POOR |
| Trichloroethylene | POOR | POOR |
| Tricresyl Phosphate | GOOD | GOOD |
| Turpentine | EXCELLENT | POOR |
| Xylenes | FAIR | POOR |
*Information is based on published research data. Test results may vary from brand to brand. Refer to manufacturer specifications for chemical barrier properties.
Call USA Scientific TOLL FREE: (800) 522-8477
Outside the US? Call (352) 237-6288
Stay Connected
Stay up to date on the latest industry news, products and services
USA Scientific, Inc. | 346 SW 57th Avenue | Ocala, FL 34474
Local & International: (352) 237-6288 | Fax: (352) 351-2057 | Domestic: [email protected] | International: [email protected]
© 2025
USA Scientific, Inc. All rights reserved. Product prices apply to US orders only.
Register with an email address and password.
Your connection to this website is secure.